![]() |
Great Lakes Hydraulics offers a complete line of pressure gauges including: |
|
CF Series Liquid Filled Gauges - Specifications: |
|
| Socket: | brass |
| Case: | stainless steel |
| Bezel: | stainless steel |
| Bourdon Tube: | copper alloy up to 600 psi phosphorus bronze from 800 psi |
| Movement: | clockwork brass |
| Window: | polycarbonate |
| Dial: | white enamelled aluminum |
| Pointer: | black enamelled aluminum |
| Standard Threads: | 1/4 NPT (all sizes) |
| Accuracy: class: | 1 .6 - 2.5 ANSI B40..1 Grade B 7/32 |
| Temperature: | -40-C + 80-C/-40-F + 180-F Concentric 270* psi black outer scale Kpa red inner scale |
| Filling Liquid: | silicone fluid |
Installation Data: |
![]() |
Installation Data: |
![]() |
| Size | 2 in / 50mm | 2 1/2 in / 63mm | 4 in / 100mm | |||
| A | 2.05 | 52 | 2.45 | 62 | 3.94 | 100 |
| B | 2.09 | 53 | 2.23 | 58 | 2.72 | 69 |
| C | 1.10 | 28 | 1.18 | 30 | 1.22 | 31 |
| D | 2.25 | 57 | 2.28 | 58 | 3.54 | 90 |
| E | 2.33 | 59 | 3.07 | 78 | 4.96 | 126 |
| F | .197 | 5 | .24 | 6 | .35 | 9 |
| G | 1.10 | 28 | 1.18 | 30 | - | - |
| L | 2.76 | 70 | 3.46 | 88 | - | - |
| M | 2.40 | 61 | 2.95 | 75 | - | - |
| N | .156 | 3 | .156 | 3 | - | - |
| Chart R psi-lb/in^2 | |
Vacuum *30 |
|
| Compound | |
| *30.0.15 | *30.0.100 |
| *30.0.30 | *30.0.160 |
| *30.0.60 | *30.0.300 |
Pressure (psi) |
|
| 0-15 | 0-800 |
| 0-30 | 0-1000 |
| 0-60 | 0-1500 |
| 0-100 | 0-2000 |
| 0-160 | 0-3000 |
| 0-200 | 0-4000 |
| 0-300 | 0-5000 |
| 0-400 | 0-6000 |
| 0-500 | 0-10000 |
| 0-600 | 0-15000 |